Таблица номеров Субъектов Российской Федерации
Республики | Области |
---|---|
01 Адыгея | 28 Амурская |
02 Башкирия | 29 Архангельская |
03 Бурятия | 30 Астраханская |
04 Горный Алтай | 31 Белгородская |
05 Дагестан | 32 Брянская |
06 Ингушетия | 33 Владимирская |
07 Кабардино-Балкария | 34 Волгоградская |
08 Калмыкия | 35 Вологодская |
09 Карачаево-Черкессия | 36 Воронежская |
10 Карелия | 37 Ивановская |
11 Коми | 38 Иркутская |
12 Марийская Республика | 39 Калининградская |
13 Мордовская Республика | 40 Калужская |
14 Саха (Якутия) | 41 Камчатская |
15 Северная Осетия | 42 Кемеровская |
16 Татарстан | 43 Кировская |
17 Тува | 44 Костромская |
18 Удмуртия | 45 Курганская |
19 Хакассия | 46 Курская |
20 Чечня | 47 Ленинградская |
21 Чувашия | 48 Липецкая |
Края | 49 Магаданская |
22 Алтайский край | 50 Московская |
23 Краснодарский край | 51 Мурманская |
24 Красноярский край | 52 Нижегородская |
25 Приморский край | 53 Новгородская |
26 Ставропольский край | 54 Новосибирская |
27 Хабаровский край | 55 Омская |
Города федерального значения | 56 Оренбургская |
77 Москва | 57 Орловская |
78 Санкт-Петербург | 58 Пензенская |
Автономные области и округа | 59 Пермская |
79 Еврейская автономная область | 60 Псковская |
80 Агинский Бурятский АО | 61 Ростовская |
81 Коми-Пермятский АО | 62 Рязанская |
82 Корякский АО | 63 Самарская |
83 Ненецкий АО | 64 Самарская |
84 Таймырский АО | 65 Сахалинская |
85 Бурятский АО | 66 Свердловская |
86 Ханты-Мансийский АО | 67 Смоленская |
87 Чукотский АО | 68 Тамбовская |
88 Эвенкийский АО | 69 Тверская |
89 Ямало-Ненецкий АО | 70 Томская |
71 Тульская | |
72 Тюменская | |
73 Ульяновская | |
74 Челябинская | |
75 Читинская | |
76 Ярославская |